موبایل شیائومی MI REDMI NOTE 8 PRO 128GXiaomi MI REDMI NOTE 8 128 G
رایگان
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت, 1401
ویژگیهای کلیدی محصول
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- سیستم عامل: Android
- رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی مناسب بازی
نقد و بررسی : موبایل شیائومی MI REDMI NOTE 8 PRO 128G
گوشی مدل «Redmi Note 8 Pro» از سری محصولات شرکت مطرح شیائومی است که با 4 دوربین در پشت گوشی و پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است.
این محصول دارای حسگر اثرانگشت است و نمایشگر آن رزولوشن بالایی در مقایسه با گوشیهای معمول موجود در بازار دارد؛ بهطوریکه در اندازهی 6.53 اینچیاش، حدود 395 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. در گوشی ردمی نوت 8 پرو شیائومی نمایشگر تقریباً تمام قاب جلویی گوشی را پر کرده است.
این مشخصه در کنار بدنهای از جنس شیشه قرار گرفته است که ظاهر چندرنگی و جلوهای لوکس به ردمی نوت 8 پرو بخشیده است. این بدنهی زیبا در کنار نمایشگر این محصول، با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد.
ویژگی دیگر Xiaomi Redmi Note 8 Pro
مجهز شدن به حسگر اثرانگشت است. این فناوری خطوط انگشت شما را با استفاده از فناوری جدید شناسایی میکند و تنها با لمس انگشت شما قفل گوشی را باز میکند.
4 دوربین که در آنها سنسور 64 مگاپیکسلی، 8 مگاپیکسلی و دو دوربین 2 مگاپیکسلی قرار دارد در قسمت پشتی این گوشی جای گرفتهاند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است.
قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 4500 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Helio G90T مدیاتک بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند.
مشخصات فنی : Xiaomi MI REDMI NOTE 8 128 G
رنگ | BLUE, GRAY, سفید |
---|---|
ابعاد | 161.3 × 76.4 × 8.8 میلی متر |
توضیحات سیم کارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال – خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید), سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی, مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Mediatek Helio G90T (12nm) Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 & Hexa-core Cortex-A55 CPU |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900|برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 40|2300, 41|2500, LTE-A |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM radio, امکان ضبط برنامه رادیویی |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
قابلیتهای دوربین | (dedicated macro camera), اندازه پیکسل 0.8µm, دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8, دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق, دوربین دوم : اندازه پیکسل 1.12µm, دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4, سنسور 1/1.7″ / (wide) / فناوری فوکوس خودکار PDAF, سنسور 1/4″ / فاصله کانونی لنز 13 میلی متر(ultrawide), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30و60و120 فریم بر ثانیه, 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, قابلیت ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | دارد / 20 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و دارای HDR |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5, برنامه ویرایش عکس و سرویسهای گوگل شامل: Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity), شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), قطبنما |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
سایر توضیحات | شارژر , کابل USB |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...