نقد و بررسی : گوشی موبایل انرژایزر مدل Energy E241S دو سیم کارت
گوشی موبایل «Energy E241S» محصولی از شرکت انرجایزر (Energizer) است که با طراحی گوشیهای کلاسیک روانه بازار شده است. انرجایزر در طراحی ویژهی Energy E241S صفحهکلیدی قرار داده که تایپ و ارسال پیامک بهوسیله آن بسیار آسان خواهد بود؛ این صفهکلید امکان تایپ فارسی را هم فراهم میکند. همچنین این محصول از دو سیمکارت پشتیبانی میکند. گوشی Energy E241S به نمایشگری 2.4 اینچی مجهز شده که از نوع LCD است و در ساخت آن از فناوری TFT بهره گرفته شده است.
از دیگر ویژگیهای این محصول انرجایزر میتوانیم به بلوتوث نسخهی 2.1 و رادیو FM اشاره کنیم. برخلاف بسیاری از محصولات کلاسیک، در Energy E241S دوربین سلفی وجود دارد و روی قاب پشتی آن سنسوری از نوع VGA نقش دوربین اصلی را ایفا میکند. علاوه بر این گوشی موبایل Energy E241S از فناوری بلوتوث، Wi-Fi و شبکه های نسل چهارم پشتیبانی می کند. گفتنی است که تمام این سختافزار توسط یک باتری پرقدرت لیتیوم یونی با ظرفیت 1900 میلیآمپرساعت تغذیه میشود.
مشخصات فنی : Energizer Energy E241S Dual SIM Mobile Phone| شناسه :1078201
ابعاد گوشی | 125.3x54x14.5 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
وزن گوشی | 95 گرم |
ساختار بدنه | بدنه یکپارچه از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای صفحه کلید , مناسب سالمندان |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Spreadtrum SC9820E Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 512 مگابایت |
مقدار RAM | 512 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
فناوری | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 2.0 تا 2.4 اینچ |
اندازه | 2.4 اینچ |
رزولوشن | 320 × 240 |
تراکم پیکسلی | 167 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 26.4 درصد |
تعداد رنگ | 256 هزار رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 3|1800, 7|2600, 20|800, LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | EDR, نسخه 2.1 |
رادیو | FM |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | miniUSB |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | VGA |
فلش | LED |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت VGA |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | KaiOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
ضبط صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | بله |
مشخصات باتری | باتری لیتوم-یون با ظرفیت 1900 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر ، هندزفری |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...