نقد و بررسی : موبایل سامسونگ SAMSUNG A11 32G BLACK
سامسونگ با عرضه گوشی «Galaxy A11» یکی از مقرونبهصرفهترین محصولات سری A این شرکت را روانه بازار کرد تا تنوع را در سری محصولات A خود به حداکثر برساند. گوشی موبایل Galaxy A11 از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با پنل PLS TFTبهره میبرد. سامسونگ همچنان تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. قاب پشتی و فریم گوشی A11 از جنس پلاستیک ساخته شده و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به آن بخشیده است. بهطوریکه نسبت صفحهنمایش نسبت به بدنه آن در حدود 81.6 درصد است. نمایشگر به کار رفته در گوشی A11 از کیفیت خوبی هم برخوردار است و در هر اینچ آن 271 پیکسل قرار گرفته و نسبت تصویر در آن 19.5:9 است. این محصول سامسونگ با سیستمعامل اندروید نسخه 10 روانه بازار شده است تا محصولی بهروز و مدرن بهحساب آید.
این گوشی با ظرفیت 32 گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظه جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را افزایش دهید. سامسونگ برای گوشی A11 از یک دوربین سهگانه استفاده کرده است. یک لنز عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل، یک لنز فوقعریض با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یک حسگر عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، مجموعه دوربین این گوشی را تشکیل میدهند. یک دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. حسگر اثر انگشت بر روی قاب پشتی، باتری 4000 میلیآمپرساعتی، درگاه ارتباطی UUSB-C و جک 3.5 میلیمتری صدا هم از دیگر مشخصات این محصول جدید است. خرید این گوشی به آن دسته از کاربران توصیه میشود که میخواهند گوشی ارزان اما مدرن برای انجام کارهای روزمره داشته باشند.
مشخصات فنی : Samsung Galaxy A11 32G BLACKMobile Phone
رنگ | سفید, آبی, مشکی |
---|---|
ابعاد | 161.4×76.3×8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 177 گرم |
ویژگیهای خاص | تبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | Octa-core CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500, LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخهی بلوتوث | 4.2 |
دوربین | دارد |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | |قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1), دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W), لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...