نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل A42 ظرفیت 128گیگابایت
گوشی موبایل Galaxy A42 با رم 6 گیگابایتی و حافظه داخلی 128گیگابایت روانه بازار شده است. این گوشی سامسونگ از فناوری ارتباطی 5G هم برخوردار است؛ بنابراین، میتوانید حساب ویژهای روی سرعت انتقال اطلاعات در این گوشی باز کنید. این محصول دارای صفحهنمایش سوپر آمولد است و ظاهر زیبایی دارد. سامسونگ تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند.
مشخصات گوشی سامسونگ مدل A42
این گوشی قاب پشتی از جنس پلاستیک دارد و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به گوشی داده است. این محصول سامسونگ با نسخه 10 از سیستمعامل اندروید روانه بازار شده است تا از هر نظر گوشی مدرن بهحساب بیاید. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 6.6 اینچی است که با استفاده از فناوری Super AMOLED و پنل OLED تصاویر شفاف و زندهای را به نمایش میگذارد.
این صفحهنمایش در هر اینچ 266پیکسل را نشان میدهد. تراشهی این محصول، Snapdragon 750 5G از تراشههای 8 نانومتری سامسونگ است که به همراه 6 گیگابایت رم عرضه میشود. تراشهی گرافیکی Adreno 619 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است. این نسخه از گوشی با حافظه128گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را باز هم افزایش دهید. دوربین اصلی A42 سنسور 48مگاپیکسلی دارد و از نوع عریض (Wide) است. یک سنسور 8مگاپیکسلی و دو سنسور 5 دیگر هم در کنار این دوربین اصلی مجموعه دوربینهای قاب پشتی A42 را تشکیل دادهاند.
دوربین سلفی 20مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. باتری 5000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت در زیر قاب اصلی هم از دیگر ویژگیهای این تازهوارد است. سامسونگ در ساخت این گوشی از جدیدترین فناوریهای ساخت گوشی استفاده کرده است تا میانردهای با باند ارتباطی مدرن و عمر طولانی باتری روانه بازار کند.
مشخصات فنی : Samsung Galaxy A42128GB Mobile Phone
رنگ | سفید, طوسی, مشکی |
---|---|
ابعاد | 164.4×75.9×8.6 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
فلش | ندارد |
پردازندهی مرکزی | دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 570 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MicroSD (قابل ارتقا تا 1 ترابایت، استفاده از شیار دوم سیم کارت) |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بیش از 6 اینچ |
اندازه | 6.6 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تراکم پیکسلی | 266 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 درصد |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G, 5G |
شبکه 2G | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
شبکه 3G | 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8, حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل, حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, دارای چهار حسگر دوربین, سایز سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4Kp@30FPS), رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
سایر توضیحات | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.5, دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB, شبکه 5G 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 SA/NSA/Sub6 |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...