نقد و بررسی : موبایل شیائومی Redmi 9T 128 gray
پس از عرضه گوشی Mi 9، شیائومی مدل متوازن و خوشساختی را از این خانواده به نام «Mi 9T» به بازار عرضه کرد. صفحهنمایش گوشی موبایل مدلMi 9T در اندازه 6.39 روانه بازار شده است. این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در هیچ جایی از آن اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود ندارد.
دوربین سلفی این محصول دارای موتوری است که در هنگام سلفی گرفتن این دوربین را از قاب بالای گوشی بالا میکشاند. این محصول دارای حسگر اثرانگشت زیر صفحهنمایش است و با طراحی درخشان تولید شده است. صحفهنمایش می 9T با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 5 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظ میشود. ویژگی دیگر Xiaomi Mi 9T در رنگهای متنوع و بدنهای بسیار زیبا روانه بازار شده است. اما این پایان کار نیست؛ سه دوربین که در یکی سنسور 48 مگاپیکسلی و در دوتای دیگر حسگرهای 8 و 13 مگاپیکسلی قرار دارند، مجموعه دوربینهای این محصول را شامل میشوند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است.
قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 4000 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. این محصول امکان شارژ 18 واتی دارد که در نهایت سرعت شارژ نسبتاً سریعی را برای این محصول به همراه دارد. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Snapdragon 730 کوالکام بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند.
گوشی Xiaomi Mi 9T محصولی بسیار زیباست که با پورت USB-C و امکانات بهروز روانه بازار شده است و میتوان اررزش خرید بالایی برای آن قائل شد.
مشخصات فنی : Xiaomi Mi 9T Dual SIM 128GB Mobile Phone | شناسه :1700136
ابعاد | 156.7×74.3×8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
فلش | Dual LED |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
فناوری | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.39 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.1 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900|برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|70038|2600, 40|2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
قابلیتهای دوربین | Dual LED, دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
سایر توضیحات | اقلام همراه گوشی دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB, دارای رابط کاربری MIUI 10 |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...