گوشی موبایل شیائومی مدل Mi Note 10 Lite دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایتXiaomi Mi Note 10 Lite M2002F4LG Dual SIM 128GB Mobile Phone
رایگان
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت, 1401
ویژگیهای کلیدی محصول
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- مقدار RAM: 6 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی مناسب بازی
مشخصات فنی : Xiaomi Mi Note 10 Lite M2002F4LG Dual SIM 128GB Mobile Phone
رنگ | طوسی, آبی |
---|---|
ابعاد گوشی | 157.8×74.2×9.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن گوشی | 204 گرم |
ساختار بدنه | فریم تهیه شده از آلومینیوم, قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.8 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, LTE از نوع Cat15 با سرعت دانلود 800 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS|Beidou|BDS|GALILEO|GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | بله |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل, دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (''Sensor Size 1/1.72), دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4), دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
اسپیکر | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
سایر امکانات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
شناسه کالا | 2800000225841 |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...