نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت از جمله اولین سری محصولات برند شیائومی است. این محصول دارای ساختاری متوازن و خوشساخت بدون پشتیبانی از تکنولوژی 5G در تاریخ نوامبر 2020 روانه بازار شده است. این محصول از فریم پلاستیکی ساخته شده است که قاب جلو شیشهای جلوه ویژهای به این مدل بخشیده است. صفحهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت در اندازه 6.53 منتشر شده است.
این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در بالا وسط اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود دیده میشود. دوربین سلفی این محصول دارای حسگر 8 مگاپیکسلی است .صحفهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 3 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظت میشود. ویژگی دیگر Poco M3 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت در زیر کنار گوشی که نشان از بالارده بودن محصول دارد. گفتنی است ۳ دوربین که سنسور اصلی آن 48 مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کردهاند. این دوربینها قادر هستند ویدئوی Full HD را ثبت و ضبط کنند.
دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 8 مگاپیکسلی مجهز شده است. بلوتوث نسخه 5.0، نسخه 10 سیستم عامل اندروید و باتری شگفتانگیز 6000 میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت دارای قابلیت reverse charging است.
شارژ معکوس یا همون (reverse charging) ویژگی است که به شما این امکان را میدهد که از تلفن خود برای شارژ دستگاههای دیگر مانند تلفنهای هوشمند، ساعتهای هوشمند و باندهای هوشمندی که از شارژ بیسیم پشتیبانی میکنند، استفاده کنید. برای اینکه بتوانید آنها را بهصورت بیسیم شارژ کنید، دستگاه شما باید از پروتکل شارژ بیسیم Qi پشتیبانی کند.
مشخصات فنی : Xiaomi POCO M3 Dual SIM 128GB Mobile Phone
رنگ | زرد, آبی, مشکی |
---|---|
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
فلش | LED |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 درصد |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900|برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP, LE|نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
قابلیتهای دوربین | PDAF, دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر, دوربین دوم از نوع ماکرو، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین سوم از نوع عمیق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، سایز سنسور 1/4.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه, قابلیت عکاسی Panorama |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت, دارای قابلیت Reverse Charging, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
سایر توضیحات | اقلام همراه گوشی دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB, مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
شناسه کالا | 2800000492908 |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...