موبایل شیائومی MI REDMI NOTE 9S 64GXiaomi Redmi Note 9S Dual SIM 64GB Mobile Phone
رایگان
آخرین بروزرسانی : 1 اردیبهشت, 1400
ویژگیهای کلیدی محصول
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- سیستم عامل: Android
- مقدار RAM: 4 گیگابایت
- ویژگیهای خاص: فبلت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
نقد و بررسی : موبایل شیائومی MI REDMI NOTE 9S 64G
نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. عملکرد مطلوب در کنار قیمت مقرونبهصرفه آنها را به محصولاتی محبوب تبدیل کرده است. گوشی « Redmi Note 9S » هم با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این نمایشگر 6.67 اینچی حدود 395 پیکسل را در هر اینچ جا داده است بدنه و نمایشگر این محصول با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد.
ویژگی دیگر Redmi Note 9S مجهز شدن به حسگر اثرانگشت بر روی لبه کناری آن است. شیائومی برای این محصول خود از یک دوربین 4 گانه استفاده کرده است. 4 دوربینی که در آنها سنسور 48 مگاپیکسلی، 8 مگاپیکسلی، 5 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسلی قرار گرفته است. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 16 مگاپیکسلی مجهز شده است.
ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشه اسنپدراگون SM7125 بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، سیستمعامل اندروید نسخهی 10 و باتری قدرتمند 5020 میلی آمپرساعتی از دیگر مشخصات این محصول جدید هستند.
مشخصات فنی : Xiaomi Redmi Note 9S Dual SIM 64GB Mobile Phone
رنگ | سفید, آبی, خاکستری |
---|---|
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) با فریمی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی | 23 مارس 2020 |
مدل | (جهانی) Redmi Note 9S M2003J6A1G – Global |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900|برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
رادیو | FM radio, Recording |
بلوتوث | A2DP, LE|نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2)،, دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر ، سایز سنسور 1/4 اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر و زاویه دید 119 درجه, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
فیلمبرداری | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل, دریچهی دیافراگم f/2.48، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), سایز سنسور 1/3.1 اینچ (”Sensor Size 1/3.1), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
سایر توضیحات | دارای رابط کاربری MIUI 11, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات, میزان شارژ مکالمه 33 ساعت, وزن 209 گرم |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...